Complete system check — all onboard tools tested
| Category | Providers | Highlights | Protocol |
|---|---|---|---|
| llm | 15+ | OpenAI, Claude, Grok, Chutes, DeepSeek, OpenRouter, Groq, Mistral, Gemini | DRAIN + MPP |
| data | 25+ | Taostats, Livedata, CoinGecko, WolframAlpha, AGCGI, TaoApp, Quicknode | DRAIN + MPP |
| scraping | 8+ | Apify, Desearch, Webtools, BotArmor, Firecrawl, Oxylabs, Diffbot | DRAIN + MPP |
| multi-modal | 4+ | Replicate (300+ models), Stability AI, fal.ai | DRAIN + MPP |
| code | 3+ | E2B (Python/JS/TS/R/Java/Bash), Judge0, Modal | DRAIN + MPP |
| search | 6+ | Tavily, Brave Search, Exa, Browserbase, Parallel | MPP |
| network | 6+ | Nettools, Resend, GrowthOps, IncidentOps, MarketIntel | DRAIN |
| forecasting | 2 | Numinous (probabilistic), TaoApp (Bittensor analytics) | DRAIN |
| audio | 2+ | Suno (music gen), Deepgram (speech AI) | MPP |
| scheduling | 1 | CronJob (recurring HTTP tasks) | DRAIN |
| other | 10+ | VPN (TPN), SMS, TOTP, Hippius (IPFS), Email, File hosting | DRAIN + MPP |
Axiom Diagnostic • All 14 tool categories tested • 124 providers online